#	Third smallest known hyperbolic 3-manifold

-0.560660171779821 -0.981500273959274 -0.311957343234121 -0.612372435695794 
 0.981500273959274 -0.366025403784439  0.000000000000000  0.311957343234121 
 0.311957343234121  0.000000000000000  1.366025403784439  0.981500273959274 
 0.612372435695794  0.311957343234121  0.981500273959274  1.560660171779821 

-0.560660171779821  0.311957343234121 -0.981500273959274 -0.612372435695794 
-0.311957343234121  1.366025403784439  0.000000000000000 -0.981500273959274 
 0.981500273959274  0.000000000000000 -0.366025403784439  0.311957343234121 
 0.612372435695794 -0.981500273959274  0.311957343234121  1.560660171779821 

-0.560660171779821  0.473438346611270  0.914612652294843  0.612372435695794 
-0.473438346611270  0.500000000000000 -0.866025403784439 -0.473438346611270 
-0.914612652294843 -0.866025403784439  0.500000000000000  0.914612652294843 
-0.612372435695794 -0.473438346611270  0.914612652294843  1.560660171779821 

-0.560660171779821  0.914612652294843 -0.473438346611270  0.612372435695794 
-0.914612652294843  0.500000000000000  0.866025403784439  0.914612652294843 
 0.473438346611270  0.866025403784439  0.500000000000000  0.473438346611270 
-0.612372435695794  0.914612652294843  0.473438346611270  1.560660171779821 
